東海大學一直很積極參與國際學術事務。除了積極推動國際學術交流與合作,也致力於打造一個國際多元的校園。迄今,東海大學已和全球 37 個國家,331 所大學簽訂學術合作協定。企管系學生一直是本校參與國際交換學習制度的主要科系,本系除了鼓勵學生易地學習,以增加國際視野外,也辦理了許多國際學術研討會,並邀請傑出的國際學者專家來校訪問。
國家 | 099 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大陸 | 3 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 | 6 | 19 | 20 | 6 | 5 | 1 | 82 | ||
日本 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||
德國 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 | ||||||||
韓國 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 | |||||||
美國 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||||||||
法國 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||
義大利 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||
比利時 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||
澳大利亞 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
西班牙 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
印尼 | 2 | 2 | |||||||||||||
香港 | 2 | 2 | |||||||||||||
馬來西亞 | 2 | 2 | |||||||||||||
英國 | 1 | 1 | |||||||||||||
捷克 | 1 | 1 | |||||||||||||
奧地利 | 1 | 1 | |||||||||||||
瑞典 | 1 | 1 | |||||||||||||
總計 | 9 | 6 | 11 | 17 | 6 | 7 | 20 | 32 | 32 | 13 | 1 | 7 | 9 | 7 | 177 |
學校 | 國別或地區 | 次數 |
---|---|---|
復旦大學 | 大陸 | 15 |
北京大學 | 大陸 | 11 |
浙江大學 | 大陸 | 10 |
同濟大學 | 大陸 | 8 |
佩魯賈大學 | 義大利 | 6 |
南京大學 | 大陸 | 6 |
哥廷根應用科技大學 | 德國 | 5 |
崇實大學 | 韓國 | 5 |
中山大學 | 大陸 | 5 |
中央財經大學 | 大陸 | 5 |
達文西學院 | 法國 | 4 |
University of Münster | 德國 | 4 |
四川大學 | 大陸 | 4 |
北帕克大學 | 美國 | 3 |
EDC商學院 | 法國 | 3 |
根特阿特維德大學學院 | 比利時 | 3 |
布魯塞爾管理學院 | 比利時 | 3 |
山口大學 | 日本 | 3 |
新南威爾斯大學 | 澳大利亞 | 3 |
廈門大學 | 大陸 | 3 |
北京師範大學 | 大陸 | 3 |
華東師範大學 | 大陸 | 3 |
93.4%的交換生是學士生
92.7%的交換生是本地學生
交換生中,女生是男生的2.45倍
82.8%的交換生交換一學期
前五大交換地點為大陸、日、南韓、德、美
前三大交換學校分別為復旦、北京、浙江大學
- 112 學年度交換生 -
學年度 | 姓名 | 交換學校 | 國別 | 研習期限 |
---|---|---|---|---|
112 | 劉○瑛 | 明斯特大學 | 德國 | 1學期 |
112 | 李○倢 | 雪菲爾大學 | 英國 | 1學期 |
112 | 洪○妡 | 佩魯賈大學 | 義大利 | 1學期 |
112 | 楊○臻 | 佩魯賈大學 | 義大利 | 1學期 |
112 | 游○翊 | 雷恩高等商學院 | 法國 | 1學期 |
112 | 黃○萱 | 雷恩高等商學院 | 法國 | 1學期 |
112 | 張○偉 | 帕拉茨基大學 | 捷克 | 1學期 |
- 111 學年度交換生 -
學年度 | 姓名 | 交換學校 | 國別 | 研習期限 |
---|---|---|---|---|
111 | 廖○柔 | 企業創造領導學院 | 法國 | 2學期 |
111 | 洪○涵 | 北帕克大學 | 美國 | 1學期 |
111 | 李○甄 | 奈良女子大學 | 日本 | 1學期 |
111 | 紀○恩 | 阿特維德科技大學 | 比利時 | 1學期 |
111 | 吳○媞 | 德成女子大學 | 韓國 | 1學期 |
111 | 魏○翔 | 新南威爾斯大學 | 澳大利亞 | 2學期 |
111 | 陳○揚 | 布魯塞爾管理學院 | 比利時 | 1學期 |
111 | 黃○偉 | 廈門大學 | 大陸 | 1學期 |
- 110 學年度交換生 -
學年度 | 姓名 | 交換學校 | 國別 | 研習期限 |
---|---|---|---|---|
110 | 李○寧 | 達拉那大學 | 瑞典 | 1學期 |
110 | 王○晴 | 同濟大學 | 大陸 | 1學期 |
110 | 鄧○心 | 四川大學 | 大陸 | 1學期 |
110 | 曾○媛 | 武藏野大學 | 日本 | 1學期 |
110 | 李○儀 | 復旦大學 | 大陸 | 1學期 |
110 | 張○哲 | 四川大學 | 大陸 | 1學期 |
110 | 卓○璇 | 南京大學 | 大陸 | 1學期 |
- 109 學年度交換生 -
學年度 | 姓名 | 交換學校 | 國別 | 研習期限 |
---|---|---|---|---|
109 | 蔡○妤 | 龍谷大學 | 日本 | 1學期 |
- 108 學年度交換生 -
學年度 | 姓名 | 交換學校 | 國別 | 研習期限 |
---|---|---|---|---|
108 | 冉○域 | 東南大學 | 大陸 | 1學期 |
108 | 沈○儀 | 根特阿特維德大學學院 | 比利時 | 2學期 |
108 | 張○倫 | 布魯塞爾管理學院 | 比利時 | 1學期 |
108 | 張○與 | 山口大學 | 日本 | 1學期 |
108 | 董○芳 | 北京大學 | 大陸 | 1學期 |
108 | 王○宇 | 復旦大學 | 大陸 | 1學期 |
108 | 林○仁 | 同濟大學 | 大陸 | 1學期 |
108 | 張○柔 | 達文西學院 | 法國 | 1學期 |
108 | 陳○羽 | 新南威爾斯大學 | 澳大利亞 | 1學期 |
108 | 章○人 | 華中師範大學 | 大陸 | 1學期 |
108 | 姚○恆 | 北京大學 | 大陸 | 1學期 |
108 | 張○婷 | 卡斯蒂莉亞拉曼查大學 | 西班牙 | 1學期 |
- 107 學年度交換生 -
學年度 | 姓名 | 交換學校 | 國別 | 研習期限 |
---|---|---|---|---|
107 | 黃○祐 | 中山大學 | 大陸 | 1學期 |
107 | 林○萱 | 中央財經大學 | 大陸 | 1學期 |
107 | 許○維 | 中央財經大學 | 大陸 | 1學期 |
107 | 陳○婷 | 中央財經大學 | 大陸 | 1學期 |
107 | 鄧○淳 | 天津大學 | 大陸 | 1學期 |
107 | 姚○恆 | 北京大學 | 大陸 | 1學期 |
107 | 林○儒 | 北京大學 | 大陸 | 1學期 |
107 | 廖○婷 | 北京大學 | 大陸 | 1學期 |
107 | 林○如 | 四川大學 | 大陸 | 1學期 |
107 | 羅○評 | 同濟大學 | 大陸 | 1學期 |
107 | 周○俞 | 同濟大學 | 大陸 | 1學期 |
107 | 林○苓 | 同濟大學 | 大陸 | 1學期 |
107 | 朱○瑩 | 南開大學 | 大陸 | 1學期 |
107 | 李○蔓 | 浙江大學 | 大陸 | 1學期 |
107 | 謝○敏 | 復旦大學 | 大陸 | 1學期 |
107 | 汪○翔 | 復旦大學 | 大陸 | 1學期 |
107 | 李○瑄 | 復旦大學 | 大陸 | 1學期 |
107 | 謝○澔 | 華東師範大學 | 大陸 | 1學期 |
107 | 許○鈞 | 華東師範大學 | 大陸 | 1學期 |
107 | 蔡○嬿 | 廈門大學 | 大陸 | 1學期 |
107 | 何○瑋 | 沖繩國際大學 | 日本 | 2學期 |
107 | 陳○諠 | 布魯塞爾管理學院 | 比利時 | 1學期 |
107 | 吳○萱 | 卡斯蒂莉亞拉曼查大學 | 西班牙 | 1學期 |
107 | 張○茵 | 密利克大學 | 美國 | 2學期 |
107 | 范○瑄 | 拉曼大學 | 馬來西亞 | 1學期 |
107 | 馬○妤 | 拉曼大學 | 馬來西亞 | 1學期 |
107 | 橋○加 | 羅馬第二大學 | 義大利 | 1學期 |
107 | 黃○婕 | 柏林管理學院 | 德國 | 1學期 |
107 | 張○惠 | 全北大學 | 韓國 | 1學期 |
107 | 織○夏 | 韓國嶺南大學 | 韓國 | 1學期 |
- 106 學年度交換生 -
學年度 | 姓名 | 交換學校 | 國別 | 研習期限 |
---|---|---|---|---|
106 | 張○華 | 中山大學 | 大陸 | 1學期 |
106 | 王○媗 | 中央財經大學 | 大陸 | 1學期 |
106 | 成○芷 | 北京大學 | 大陸 | 1學期 |
106 | 林○欣 | 北京大學 | 大陸 | 1學期 |
106 | 班○壯 | 北京師範大學 | 大陸 | 1學期 |
106 | 鄭○凡 | 北京師範大學 | 大陸 | 1學期 |
106 | 鄭○慈 | 同濟大學 | 大陸 | 1學期 |
106 | 吳○誼 | 南京大學 | 大陸 | 1學期 |
106 | 邱○慧 | 浙江大學 | 大陸 | 1學期 |
106 | 林○羽 | 浙江大學 | 大陸 | 1學期 |
106 | 賴○辰 | 浙江大學 | 大陸 | 1學期 |
106 | 趙○方 | 浙江大學 | 大陸 | 1學期 |
106 | 張○滋 | 復旦大學 | 大陸 | 1學期 |
106 | 廖○霖 | 復旦大學 | 大陸 | 1學期 |
106 | 范○瑄 | 復旦大學 | 大陸 | 1學期 |
106 | 鍾○勛 | 復旦大學 | 大陸 | 1學期 |
106 | 陳○宏 | 復旦大學 | 大陸 | 1學期 |
106 | 王○軒 | 華東師範大學 | 大陸 | 1學期 |
106 | 邱○欣 | 廈門大學 | 大陸 | 1學期 |
106 | 李○廷 | 大分大學 | 日本 | 2學期 |
106 | 劉○彣 | 企業領導者管理學院 | 法國 | 1學期 |
106 | 汪○芳 | 北帕克大學 | 美國 | 2學期 |
106 | 凌○昀 | 佩魯賈大學 | 義大利 | 2學期 |
106 | 林○穎 | 佩魯賈大學 | 義大利 | 2學期 |
106 | 張○龍 | 哥廷根應用科技大學 | 德國 | 2學期 |
106 | 陳○文 | 哥廷根應用科技大學 | 德國 | 1學期 |
106 | 張○華 | 崇實大學 | 韓國 | 1學期 |
- 105 學年度交換生 -
學年度 | 姓名 | 交換學校 | 國別 | 研習期限 |
---|---|---|---|---|
105 | 宋○潔 | 北京大學 | 大陸 | 1學期 |
105 | 朱○儀 | 北京師範大學 | 大陸 | 1學期 |
105 | 林○璇 | 吉林大學 | 大陸 | 1學期 |
105 | 鄭○慈 | 同濟大學 | 大陸 | 1學期 |
105 | 劉○安 | 同濟大學 | 大陸 | 1學期 |
105 | 丁○安 | 復旦大學 | 大陸 | 1學期 |
105 | 賴○萱 | 昭和女子大學 | 日本 | 2學期 |
105 | 陳○如 | 櫻美林大學 | 日本 | 1學期 |
105 | 黃○姿 | 根特阿特維德大學學院 | 比利時 | 1學期 |
105 | 林○余 | 達文西學院 | 法國 | 2學期 |
105 | 王○鈞 | 達文西學院 | 法國 | 1學期 |
105 | 林○慧 | 因斯布魯克管理中心 | 奧地利 | 1學期 |
105 | 張○斌 | 天主教聖心大學 | 義大利 | 1學期 |
105 | 黃○妍 | 哥廷根應用科技大學 | 德國 | 2學期 |
105 | 張○洋 | 延世大學 | 韓國 | 2學期 |
105 | 王○云 | 梨花女子大學 | 韓國 | 1學期 |
- 104 學年度交換生 -
學年度 | 姓名 | 交換學校 | 國別 | 研習期限 |
---|---|---|---|---|
104 | 林○萱 | 中山大學 | 大陸 | 1學期 |
104 | 林○境 | 南京大學 | 大陸 | 1學期 |
104 | 鄭○琪 | 復旦大學 | 大陸 | 1學期 |
104 | 許○貞 | 香港嶺南大學 | 香港 | 2學期 |
104 | 鄭○翔 | 崇實大學 | 韓國 | 2學期 |
- 103 學年度交換生 -
學年度 | 姓名 | 交換學校 | 國別 | 研習期限 |
---|---|---|---|---|
103 | 蔡○鎂 | 中央財經大學 | 大陸 | 1學期 |
103 | 陳○瑩 | 北京大學 | 大陸 | 1學期 |
103 | 劉○容 | 四川大學 | 大陸 | 1學期 |
103 | 黃○穎 | 吉林大學 | 大陸 | 1學期 |
103 | 葉○豪 | 南京大學 | 大陸 | 1學期 |
103 | 王○瑩 | 復旦大學 | 大陸 | 1學期 |
- 102 學年度交換生 -
學年度 | 姓名 | 交換學校 | 國別 | 研習期限 |
---|---|---|---|---|
102 | 李○香 | 中山大學 | 大陸 | 1學期 |
102 | 廖○翰 | 中山大學 | 大陸 | 1學期 |
102 | 王○瑋 | 北京大學 | 大陸 | 1學期 |
102 | 陳○琪 | 北京科技大學 | 大陸 | 1學期 |
102 | 湯○婷 | 北京科技大學 | 大陸 | 1學期 |
102 | 魏○芳 | 西安交通大學 | 大陸 | 1學期 |
102 | 秦○瑀 | 南京大學 | 大陸 | 1學期 |
102 | 張○彥 | 南京大學 | 大陸 | 1學期 |
102 | 鍾○紜 | 浙江大學 | 大陸 | 1學期 |
102 | E.P. Phillips | UPH Surabaya | 印尼 | 2學期 |
102 | 郭○鈺 | EDC商學院 | 法國 | 1學期 |
102 | 詹○皓 | EDC商學院 | 法國 | 1學期 |
102 | 李○翰 | 崇實大學 | 韓國 | 2學期 |
102 | 吳○甄 | 韓國天主教大學 | 韓國 | 1學期 |
102 | 陳○璇 | Washburn University | 美國 | 1學期 |
- 101 學年度交換生 -
學年度 | 姓名 | 交換學校 | 國別 | 研習期限 |
---|---|---|---|---|
101 | 陳○丞 | 浙江大學 | 大陸 | 1學期 |
101 | 賴○舒 | 浙江大學 | 大陸 | 1學期 |
101 | 張○喬 | 復旦大學 | 大陸 | 1學期 |
101 | 徐○聖 | EDC商學院 | 法國 | 1學期 |
101 | 王○人 | Lock Haven University | 美國 | 2學期 |
101 | 莊○羽 | Washburn University | 美國 | 1學期 |
101 | 蔡○昕 | University of Münster | 德國 | 2學期 |
101 | 謝○竹 | University of Münster | 德國 | 2學期 |
- 100 學年度交換生 -
學年度 | 姓名 | 交換學校 | 國別 | 研習期限 |
---|---|---|---|---|
100 | 莊○羽 | 復旦大學 | 大陸 | 1學期 |
100 | 洪○鍶 | 梨花女子大學 | 韓國 | 1學期 |
100 | 張○芳 | 國際基督教大學 | 日本 | 2學期 |
100 | 廖○凡 | Millikin University | 美國 | 2學期 |
- 099 學年度交換生 -
學年度 | 姓名 | 交換學校 | 國別 | 研習期限 |
---|---|---|---|---|
099 | 鄭○文 | 北京大學 | 大陸 | 1學期 |
099 | 周○儒 | 浙江大學 | 大陸 | 1學期 |
099 | 陳○宏 | 浙江大學 | 大陸 | 1學期 |
099 | 王○萱 | 山口大學 | 日本 | 2學期 |
099 | 廖○昱 | 北星學園大學 | 日本 | 2學期 |
099 | 黃○儀 | University of Mannheim | 德國 | 2學期 |