東海大學推動國際化不遺餘力,從各項國際合作,包含學術研究、師生交換、姊妹校合作案等,交流機會眾多。「出國讀書」不見得是畢業後才能追逐的夢想,現在的大學生有四年的時間可以好好利用學校各種國際交流的資源,提早累積自己的國際視野。而學校正規課程中,除了有融入外國文化、民族、歷史、科學等的通識課程,讓學生有機會接觸不同的文化,也提供多元語言課程可供選修。校內也常舉辦國際交流的活動,使學生能夠全方位的與國際接軌。其中,國際交換學生便是一個最直接可以讓學生接觸不同文化、增進國際視野的管道。
東海大學的姐妹校分佈於全球的五大洲37國331校,我們擁有多元的國際資源與交流計劃,讓學生有機會到海外學習、開拓視野,提升外語能力,增加與外國學生互動機會,體驗各國文化。
下圖為動態世界地球儀,顯現出東海大學姐妹校的分佈,除了鄰近的日本韓國等亞洲國家之外,更擴展至歐美、非洲,其中更包含國際上享譽盛名的校系。我們擁有豐富的資源優勢,提供有意願進行出國交換的學生最堅強的後盾。
-姊妹校的詳細地理位置-
─ 亞洲 ─
國家 | 學校名稱 | 簽約年份 |
---|---|---|
日本 | 佛教大學 (Bukkyo University) | 1989 |
日本 | 沖繩國際大學 (Okinawa International University) | 1989 |
日本 | 關西外語大學 (Kansai Gaidai University) | 1996 |
日本 | 國際基督教大學 (International Christian University) | 1997 |
日本 | 桃山學院大學 (Momoyama Gakuin University) | 1998 |
日本 | 櫻美林大學 (Obirin University) | 1999 |
日本 | 早稻田大學 (Waseda University) | 2000 |
日本 | 沖繩大學 (Okinawa University) | 2000 |
日本 | 東海大學 (Tokai University) | 2003 |
日本 | 群馬大學 (Gunma University) | 2003 |
日本 | 北星學園大學 (Hokusei Gakuen University) | 2004 |
日本 | 甲南大學 (Konan University) | 2005 |
日本 | 立命館大學 (Ritsumeikan University) | 2006 |
日本 | 關西學院大學 (Kwansei Gakuin University) | 2006 |
日本 | 大分大學 (Oita University) | 2006 |
日本 | 立命館亞洲太平洋大學 (Ritsumeikan Asia Pacific University) | 2006 |
日本 | 人間環境大學 (University of Human Environment) | 2007 |
日本 | 高知大學 (Kochi University) | 2007 |
日本 | 千葉大學 (Chiba University) | 2008 |
日本 | 奈良女子大學 (Nara Women's University) | 2009 |
日本 | 廣島大學 (Hiroshima University) | 2009 |
日本 | 山口大學 (Yamaguchi University) | 2009 |
日本 | 龍谷大學 (Ryukoku University) | 2010 |
日本 | 青山學院大學 (Aoyama Gakuin University) | 2011 |
日本 | 名古屋音樂大學 (Nagoya College of Music) | 2011 |
日本 | 德島文理大學 (Tokushima Bunri University) | 2011 |
日本 | 鳥取大學 (Tottori University) | 2012 |
日本 | 昭和女子大學 (Showa Women's University) | 2013 |
日本 | 琉球大學 (Universtiy of the Ryukyus) | 2013 |
日本 | 武藏野大學 (Musashino University) | 2014 |
日本 | 千葉工業大學 (Chiba Institute of Technology) | 2015 |
日本 | 西南學院大學 (Seinan Gakuin University) | 2015 |
日本 | 東洋大學 (Toyo University) | 2016 |
日本 | 橫濱市立大學 (Yokohama City University) | 2016 |
日本 | 東京女子大學 (Tokyo Woman's Christian University) | 2017 |
日本 | 島根大學 (Shimane University) | 2017 |
日本 | 東京海洋大學 (Tokyo University of Marine Science and Technology) | 2018 |
日本 | 九州工業大學 (Kyushu Unstitute of Technology) | 2018 |
日本 | 御茶水女子大學 (Ochanomizu University) | 2021 |
日本 | 同志社大學 (Doshisha University) | 2021 |
日本 | 愛知縣立大學(Aichi Prefectural University) | 2022 |
韓國 | 建國大學 (Konkuk University) | 1982 |
韓國 | 韓南大學 (Hannam University) | 1984 |
韓國 | 延世大學 (Yonsei University) | 1997 |
韓國 | 梨花女子大學 (Ewha Womans University) | 2001 |
韓國 | 啟明大學 (Keimyung University) | 2006 |
韓國 | 漢陽大學 (Hanyang University) | 2009 |
韓國 | 嶺南大學 (Yeungnam University) | 2010 |
韓國 | 崇實大學 (Soongsil University) | 2010 |
韓國 | 韓國天主教大學 (Catholic University of Korea) | 2011 |
韓國 | 濟洲大學 (Jeju National University) | 2011 |
韓國 | 全北大學 (Jeonbuk National University) | 2011 |
泰國 | 清邁大學 (Chiang Mai University) | 2006 |
泰國 | 朱拉隆功大學 (Chulalongkorn University) | 2010 |
泰國 | 法政大學 (Thammasat University) | 2014 |
泰國 | 詩琳通國際理工學院 (Sirindhorn International Institute of Technology(SIIT)) | 2014 |
泰國 | 藝術大學 (Silpakorn University) | 2014 |
泰國 | 博仁大學 (Dhurakij Pundit University) | 2014 |
泰國 | 瑪希竇大學 (Mahidol University) | 2014 |
泰國 | 亞洲理工大學 (Asian Institute of Technology) | 2014 |
泰國 | 先皇技術學院 (King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang) | 2015 |
泰國 | 孔敬大學 (Khon Kaen University) | 2017 |
泰國 | 農業大學 (Kasetsart University) | 2018 |
馬來西亞 | 馬來亞大學 (University of Malaya) | 2000 |
馬來西亞 | 新紀元學院 (New Era College) | 2009 |
馬來西亞 | 拉曼大學 (Universiti Tunku Abdul Rahman) | 2010 |
馬來西亞 | 韓江學院 (Han Chiang College) | 2012 |
馬來西亞 | 雙威大學 (Sunway University) | 2013 |
馬來西亞 | 馬來西亞藝術學院 (Malaysian Institute of Art) | 2014 |
馬來西亞 | 諾丁漢大學馬來西亞分校 (University of Nottingham in Malaysia) | 2020 |
菲律賓 | 菲律賓大學 (University of the Philippines) | 2000 |
菲律賓 | 菲律賓大學迪里曼分校 (University of the Philippines Diliman) | 2017 |
菲律賓 | 法蒂瑪大學 (Our Lady of Fatima University) | 2017 |
菲律賓 | 聖卡洛斯大學 (University of San Carlos) | 2018 |
菲律賓 | 基督教靈惠學院 (Grace Christian College) | 2019 |
菲律賓 | 德拉薩爾大學 (De La Salle University) | 2021 |
印尼 | 印度尼西亞大學 (University of Indonesia) | 2000 |
印尼 | 佩特拉基督教大學 (Petra Christian University) | 2014 |
印尼 | 諾門森大學 (University of HKBP Nommensen) | 2015 |
印尼 | 巴淡大學(Universitas Internasional Batam) | 2016 |
印尼 | 馬拉拿達基督教大學 (Universitas Kristen Maranatha) | 2016 |
印尼 | 達瑪加亞大學 (Informatics and Business Institute Darmajaya) | 2017 |
印尼 | 茂物農業大學 (Bogor Agriculture University) | 2017 |
印尼 | 蘇吉甲普拉那塔天主教大學 (Soegijapranata Catholic University) | 2017 |
印尼 | 迪波內戈羅大學 (Diponegoro University) | 2017 |
印尼 | 巴揚卡拉大學 (Bhayangkara University) | 2017 |
印尼 | 阿瑪加雅天主教大學 (Atma Jaya Catholic University) | 2017 |
印尼 | 印尼國際生命科學院 (Indonesia International Institute for Life Sciences (i3L) | 2017 |
印尼 | 奎達瓦沙那基督教大學 (Krida Wacana Christian UniversityUIRIDA)(Ukrida) | 2017 |
印尼 | 廖內省大學 (Universitas Riau) | 2017 |
印尼 | 西蘇門答臘大學 (STKIP PGRI Sumatera Barat) | 2017 |
印尼 | 杜塔瓦卡納基督教大學 (Duta Wacana Christian University) | 2017 |
印尼 | 拉賈哈吉社會暨政治科學院 (Sekolh Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik) | 2017 |
印尼 | 日惹大學 (Universitas of Gadjah Mada) | 2018 |
印尼 | 萬隆天主教大學 (Parahyangan Catholic University) | 2018 |
印尼 | 三寶瓏州立大學 (State University of Semarang) | 2018 |
印尼 | 沙塔亞瓦札那基督教大學 (Satya Wacana Christian University) | 2018 |
印尼 | 蘇迪曼將軍大學 (Jenderal Soedirman University) | 2018 |
印尼 | 阿天瑪家雅大學 (Atma Jaya University, Yogyakarta) | 2018 |
印尼 | 總統大學 (President University) | 2018 |
印尼 | 蘇北棉蘭大學 (Universitas Sumatera Utara) | 2018 |
印尼 | 維達卡雅天主教大學 (Widya Karya Catholic University Malang) | 2018 |
印尼 | 國立蘭邦曼谷拉特大學 (Lambung Mangkurat University) | 2019 |
印尼 | 潘查希拉大學 (University of Pancasila) | 2019 |
印尼 | 望加錫州立大學 (State University of Makassar) | 2019 |
印尼 | 穆罕默德系統普沃科托大學 (University of Muhammadiyah Purwokerto) | 2020 |
印尼 | 普蒂塔大學 (Pradita University) | 2020 |
印尼 | STEKOM大學 (STEKOM University) | 2021 |
越南 | 生態學生物資源研究所 (The Institute Of Ecology and Biological Resources) (熱帶生態中心約) | 2006 |
越南 | 河內理工大學 (University of Science and Technology of Hanoi) | 2017 |
越南 | 越南科技翰林院 (Institute of Environmental Technology (IET-VAST) | 2017 |
越南 | FPT University | 2019 |
越南 | 胡志明市立大學-經濟法大學 (University of Economics and Law, Vietnam National University Ho Chi Minh City) | 2019 |
越南 | 河內國家大學所屬外語大學 (University of Languages and International Studies, Vietnam National University Hanoi) | 2022 |
印度 | KRVIA建築與環境研究學院 (Kamla Raheja Vidyanidhi Institute for Architecture and Environmental Studies) | 2010 |
印度 | 卡拉薩林干姆大學 (Kalasalingam University) | 2014 |
印度 | 博拉理工學院 (Birla Institute of Techonology & Science, Pilani Campus) | 2015 |
印度 | 史提拉曼尼學院 (Stella Maris College) | 2017 |
印度 | 卡林阿工業科技大學 (Kalinga Institute of Industrial Technology) | 2018 |
印度 | NITTE等同大學 (NITTE(Deemed to be University) | 2020 |
印度 | 韋洛爾技術學院 (Vellore Institute of Technology) | 2022 |
新加坡 | 國立新加坡大學 (National University of Singapore) | 2012 |
吉爾吉斯 | 中亞國際大學 (International University of Central Asia) | 2019 |
─ 北美洲 ─
國家 | 學校名稱 | 簽約年份 |
---|---|---|
美國 | 雷鳥國際管理學院 (Thunderbird School of Global Management) | 1981 |
美國 | 太平洋路德大學 (Pacific Lutheran University) | 1983 |
美國 | 加州州立大學沙加緬度分校 (California State University, Sacramento) | 1984 |
美國 | 中康乃狄克州立大學 (Central Connecticut State University) | 1984 |
美國 | 密西根州立大學 (Michigan State University) | 1984 |
美國 | 德克薩斯理工大學 (Texas Tech University) | 1984 |
美國 | 北德州大學 (University of North Texas) | 1985 |
美國 | 洛克海文大學 (Lock Haven University) | 1986 |
美國 | 天普大學 (Temple University) | 1986 |
美國 | 加州州立大學長灘分校 (California State University, Long Beach) | 1987 |
美國 | 喬治亞大學 (University of Georgia) | 1987 |
美國 | 布鲁頓帕克學院 (Brewton Parker College) | 1987 |
美國 | 芝加哥州立大學 (Chicago State University) | 1987 |
美國 | 懷俄明大學 (University of Wyoming) | 1987 |
美國 | 波士頓大學 (Boston University) | 1987 |
美國 | 莫寧賽德學院 (Morningside College) | 1988 |
美國 | 威斯康辛大學斯雷河分校 (University of Wisconsin - River Falls) | 1988 |
美國 | 亞萊恩國際大學 (Alliant International University) | 1989 |
美國 | 伊利諾大學芝加哥分校 (University of Illinois at Chicago) | 1990 |
美國 | 加州州立大學貝克斯菲爾德分校 (California State University, Bakersfield) | 1991 |
美國 | 約翰霍普金斯大學 (The Johns Hopkins University) | 1991 |
美國 | 密利克大學 (Millikin University) | 1998 |
美國 | 北方中心學院 (North Central College) | 1998 |
美國 | 貝克大學 (Baker University) | 2000 |
美國 | 渥西本大學 (Washburn University) | 2000 |
美國 | 印第安納波利斯大學 (University of Indianapolis) | 2001 |
美國 | 杜蘭大學 (Tulane University) | 2005 |
美國 | 佛羅里達理工學院(Florida Institute of Technology) | 2011 |
美國 | 美國長老會學院 (Presbyterian College) | 2011 |
美國 | 密西根大學 (University of Michigan) | 2012 |
美國 | 山姆休士頓州立大學 (Sam Houston State University) | 2013 |
美國 | 克拉夫林大學 (Claflin University) | 2013 |
美國 | 羅德島大學 (University of Rhode Island) | 2013 |
美國 | 加州州立大學貝克斯富爾頓分校 (California State University, Fullerton) | 2014 |
美國 | 加州州立大學聖伯納迪諾分校 (California State University, San Bernardino) | 2014 |
美國 | 查塔姆大學 (Chatham University) | 2014 |
美國 | 三一大學 (Trinity University) | 2014 |
美國 | 芬利大學 (University of Findlay) | 2014 |
美國 | 依利諾州立大學春田分校 (University of Illinois at Springfield) | 2015 |
美國 | 阿蘇薩太平洋大學 (Azusa Pacific University) | 2016 |
美國 | 北帕克大學 (North Park University) | 2016 |
美國 | 南佛羅里達大學 (University of South Florida) | 2017 |
美國 | 喬治亞理工學院 (Georgia Institute of Technology) | 2017 |
美國 | 安得烈大學 (Andrews University) | 2017 |
美國 | 艾克朗大學 (University of Akron) | 2017 |
美國 | 加州大學河濱分校 (University of California, Riverside) | 2018 |
美國 | 匹茲堡大學 University of Pittsburgh) | 2018 |
美國 | 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 (University of Illinois at Urbana-Champaign) | 2019 |
美國 | 波莫納加州州立理工大學 (California State Polytechnic University, Pomona) | 2020 |
美國 | 東北大學(Northeastern University) | 2020 |
美國 | 戴維森學院(Davidson College) | 2020 |
美國 | 衛斯理安學院(Wesleyan College) | 2021 |
美國 | 加爾文大學(Calvin University) | 2021 |
美國 | 貝塞爾大學(Bethel University) | 2021 |
美國 | 中佛羅里達大學(University of Central Florida) | 2022 |
─ 南美洲 ─
國家 | 學校名稱 | 簽約年份 |
---|---|---|
阿根廷 | 貝爾格拉諾大學 (Universidad de Belgrano) | 1990 |
巴西 | 聖保羅大學 (Universidade de São Paulo) | 1996 |
巴拿馬 | 史密森熱帶雨林研究中心 (Smithsonian Tropical Research Institute) | 2003 |
哥倫比亞 | 羅薩里奧大學 (Universidad del Rosario) | 2015 |
─ 歐洲 ─
國家 | 學校名稱 | 簽約年份 |
---|---|---|
英國 | 赫爾大學 (University of Hull) | 1988 |
英國 | 倫敦南岸大學 (London South Bank University) | 1990 |
英國 | 紐卡索大學 (Newcastle University) | 1991 |
英國 | 伯明翰城市大學 (Birmingham City University) | 2015 |
英國 | 牛津哈佛特學院 (Hertford College) | 2015 |
英國 | 密德薩斯大學 (Middlesex University) | 2016 |
英國 | 諾丁漢倫特大學 (Nottingham Trent University) | 2016 |
英國 | 諾丁漢大學寧波校區 (University of Nottingham Ningbo China) | 2016 |
英國 | 西英格蘭大學 (University of the West of England, Bristol) | 2018 |
英國 | 雪菲爾大學(University of Sheffield) | 2021 |
愛爾蘭 | 都柏林城市大學 (Dublin City University) | 1988 |
愛爾蘭 | 沃特福德理工學院 (Waterford Institute of Technology) | 2012 |
法國 | 國立緬因大學 (Université du Maine) | 1995 |
法國 | 蒙彼利埃第二大學 (Université Montpellier 2) | 2010 |
法國 | 企業創造領導學院 (Ecole Des Dirigeants et Createurs D’Entreprise) | 2010 |
法國 | 達文西大學 (Pôle Universitaire Léonard de Vinci) | 2013 |
法國 | 雷恩高等商業學校 (ESC Rennes School of Business) | 2015 |
法國 | 盧昂高等電機電子學院 (ESIGELEC School of Engineering) | 2015 |
法國 | 巴黎高等管理學院 (Paris School of Business) | 2019 |
法國 | 亞眠-皮卡底商學院 (ESC Amiens) | 2019 |
法國 | 歐洲商業管理學校(European Business School Paris) | 2021 |
法國 | 諾曼第高等商學院(École de management de Normandie) | 2022 |
德國 | 明斯特大學 (University of Münster) | 2006 |
德國 | 哥廷根應用科學大學 (Private University of Applied Sciences, Göttingen) | 2011 |
德國 | 柏林管理學院 (BSP Business School Berlin) | 2015 |
德國 | 漢堡工業大學 (Hamburg University of Technology) | 2016 |
德國 | 路德希維港管理與社會大學 (Ludwigshafen University of Business and Society) | 2019 |
德國 | 萊茵曼應用科技大學 (RheinMain University of Applied Science) | 2019 |
德國 | 柏林新教應用科技大學(Protestant University of Applied Science Berlin) | 2021 |
西班牙 | 塞維亞大學 (Universidad de Sevilla) | 2009 |
西班牙 | 卡斯蒂利亞拉曼查大學 (University of Castilla-La Mancha) | 2010 |
西班牙 | 赫羅納大學地中海學院 (Escola Universitària Mediterrani, Centro adscrito a laUniversitat de Girona) | 2015 |
西班牙 | 聖保羅大學 (Universidad CEU San Pablo) | 2016 |
義大利 | 佩魯賈大學 (Università degli Studi di Perugia) | 2010 |
義大利 | The University of Rome "TOR VERGATA" | 2014 |
義大利 | 義大利威尼斯建築大學 (Universita Iuav di Venezia) | 2014 |
義大利 | 米蘭理工大學 (Polytechnic University of Milan) | 2016 |
義大利 | 天主教聖心大學 (Catholic University of the Sacred Heart) | 2016 |
義大利 | 沙列諾大學 (University of Salerno) | 2016 |
捷克 | 大都會大學 (Metropolitan University Prague) | 2011 |
捷克 | 布爾諾理工大學 (Brno University of Technology, Faculty of Chemistry) | 2020 |
捷克 | 捷克科學院全球環境變遷研究中心 (Global Change Research Institute of the Czech Academy of Science) | 2020 |
捷克 | 布拉格化工大學 (University of Chemistry and Technology, Prague) | 2020 |
捷克 | 布拉格捷克生命科學大學 (Czech University of Life Sciences Prague) | 2020 |
捷克 | 紐頓學院 (Newton College) | 2020 |
捷克 | 捷克科學院(Czech Academy of Sciences) | 2021 |
捷克 | 帕拉茨基大學(Palacký University Olomouc) | 2021 |
捷克 | 布拉格查理大學(Charles University) | 2022 |
比利時 | 布魯塞爾管理學院 (ICHEC Brussels Management School) | 2014 |
比利時 | 根特阿特維德大學學院 (Artevelde University College Ghent) | 2016 |
奧地利 | 因斯布魯克管理中心學院 (Management Center Innsbruck MCI) | 2014 |
瑞典 | 達拉納大學 (Dalarna Univesity) | 2015 |
土耳其 | 哈西德配大學 (Hacettepe University) | 2015 |
土耳其 | 馬爾馬拉大學(Marmara University) | 2021 |
烏克蘭 | 基輔理工學院 (National Technical University of Ukraine Kyiv Polytechnic Institute) | 2016 |
烏克蘭 | 基輔國立貿易經濟大學(State University of Trade and Economics) | 2022 |
波蘭 | 盧布林企業管理學院 (University College of Enterprise and Aministartion in Lublin) | 2017 |
波蘭 | 奧普爾大學 (University of Opole) | 2018 |
波蘭 | 斯塞新藝術學院 (Art Academy of Szczecin) | 2020 |
瑞士 | 日內瓦商學院 (Geneva Business School) | 2019 |
瑞士 | 凱薩里茲飯店管理大學 (Cesar Ritz College Switzerland) | 2019 |
瑞士 | 瑞士廚藝學院 (Culinary Arts Academy Switzerland) | 2019 |
立陶宛 | 考納斯理工大學 (Kaunas University of Technology) | 2020 |
立陶宛 | 米科拉斯.羅梅斯大學(Mykolas Romeris University) | 2022 |
斯洛伐克 | 科希策科技大學(Technical University of Kosice) | 2021 |
葡萄牙 | 波塔萊格雷理工學院(Instituto Politécnico de Portalegre) | 2022 |
葡萄牙 | 里斯本歐洲大學(Universidade Europeia) | 2022 |
匈牙利 | 塞格德大學(University of Szeged) | 2022 |
匈牙利 | 歸正教會卡洛里大學(Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary) | 2022 |
匈牙利 | 羅蘭大學(Eotvos Lorand University) | 2022 |
以色列 | 海法大學(University of Haifa) | 2020 |
─ 大洋洲 ─
國家 | 學校名稱 | 簽約年份 |
---|---|---|
澳洲 | 卧龍崗大學 (University of Wollongong) | 2005 |
澳洲 | 新南威爾斯大學 (The University of New South Wales) | 2005 |
澳洲 | 南十字星大學 (Southern Cross University) | 2016 |
紐西蘭 | 懷卡托大學 (Waikato Insitiute of Technology (Wintec)) |
─ 非洲 ─
國家 | 學校名稱 | 簽約年份 |
---|---|---|
埃及 | 蘇伊士運河大學 (Suez Canal University) | 1992 |
─ 中國大陸 ─
國家 | 學校名稱 | 簽約年份 |
---|---|---|
中國大陸 | 南京大學 (NanJing University) | 1999 |
中國大陸 | 廈門大學 (XiaMen University) | 1999 |
中國大陸 | 北京大學 (PeKing University) | 2000 |
中國大陸 | 山西大學 (ShanXi University) | 2000 |
中國大陸 | 復旦大學 (FuDan University) | 2001 |
中國大陸 | 香港浸會大學 (Hong Kong Baptist University) | 2002 |
中國大陸 | 武漢大學 (WuHan University) | 2003 |
中國大陸 | 吉林大學 (JiLin University) | 2007 |
中國大陸 | 香港城市大學 (City University of Hong Kong) | 2008 |
中國大陸 | 北京語言大學 (Beijing Language and Culture University) | 2008 |
中國大陸 | 中山大學 (Sun Yat-Sen University) | 2008 |
中國大陸 | 四川大學 (SiChuan University) | 2008 |
中國大陸 | 浙江大學 (ZheJiang University) | 2009 |
中國大陸 | 天津大學 (TianJin University) | 2009 |
中國大陸 | 福州大學 (FuZhou University) | 2009 |
中國大陸 | 湖南大學 (HuNan University) | 2009 |
中國大陸 | 福建師範大學 (Fujian Normal University) | 2010 |
中國大陸 | 南開大學 (NanKai University) | 2010 |
中國大陸 | 華南理工大學 (South China University of Technology) | 2010 |
中國大陸 | 中國政法大學 (China University of Political Science and Law) | 2011 |
中國大陸 | 大連理工大學 (Dalian University of Technology) | 2011 |
中國大陸 | 西安交通大學 (Xi'an JiaoTong University) | 2011 |
中國大陸 | 東南大學 (Southeast University) | 2011 |
中國大陸 | 東北林業大學 (Northeast Forestry University) | 2011 |
中國大陸 | 華僑大學 (HuaQiao University) | 2011 |
中國大陸 | 西北工業大學 (Northeastern Polytechnical University) | 2011 |
中國大陸 | 中央財經大學 (Central University of Finance and Economics) | 2011 |
中國大陸 | 廣西大學 (GuangXi University) | 2011 |
中國大陸 | 香港嶺南大學 (Lingnan University) | 2012 |
中國大陸 | 華東師範大學 (East China Normal University) | 2012 |
中國大陸 | 北京科技大學 (University of Science and Technology Beijing) | 2012 |
中國大陸 | 西南大學 (Southwest University) | 2012 |
中國大陸 | 寧夏大學 (NingXia University) | 2012 |
中國大陸 | 澳門大學 (University of Macau) | 2013 |
中國大陸 | 蘭州大學 (LanZhou University) | 2013 |
中國大陸 | 南京理工大學 (Nanjing University of Science and Technology) | 2013 |
中國大陸 | 華中師範大學 (Central China Normal University) | 2013 |
中國大陸 | 北京師範大學 (Beijing Normal University) | 2014 |
中國大陸 | 浙江師範大學 (Zhejiang Normal University) | 2014 |
中國大陸 | 杭州電子科技大學 (Hangzhou Dianzi University) | 2014 |
中國大陸 | 同濟大學 (TongJi University) | 2014 |
中國大陸 | 台州學院 (TaiZhou University) | 2014 |
中國大陸 | 廣州大學 (GuangZhou University) | 2014 |
中國大陸 | 集美大學 (JiMei University) | 2014 |
中國大陸 | 華東政法大學 (East China University of Political Science and Law) | 2014 |
中國大陸 | 浙江傳媒學院 (Zhejiang University of Media and Communications) | 2014 |
中國大陸 | 北京交通大學 (Beijing Jiaotong University) | 2014 |
中國大陸 | 中國礦業大學(北京) (China University of Mining and Technology, Beijing) | 2014 |
中國大陸 | 上海大學 (ShangHai University) | 2014 |
中國大陸 | 浙江財經大學 (Zhejian University of Finance and Economics) | 2014 |
中國大陸 | 遵義師範學院 (ZunYi Normal College) | 2014 |
中國大陸 | 太原理工大學 (Taiyuan University of Technology) | 2014 |
中國大陸 | 北京理工大學珠海學院 (Beijing Institute of Technology, ZhuHai) | 2014 |
中國大陸 | 香港理工大學 (The Hong Kong Polytechnic University) | 2015 |
中國大陸 | 北京聯合大學 (Beijing Union University) | 2015 |
中國大陸 | 香港樹仁大學 (Hong Kong Shue Yan University) | 2016 |
中國大陸 | 西南交通大學 (Southwest Jiaotong University) | 2016 |
中國大陸 | 暨南大學 (Jinan University) | 2016 |
中國大陸 | 天津師範大學 (Tianjin Normal University) | 2016 |
中國大陸 | 北京理工大學 (Beijing Institute of Technology) | 2016 |
中國大陸 | 中國人民大學 (Renmin University of China) | 2016 |
中國大陸 | 新疆大學 (Xinjiang University) | 2017 |
中國大陸 | 河南大學 (Henan University) | 2017 |
中國大陸 | 寧波大學 (Ningbo University) | 2017 |
中國大陸 | 山東建築大學 (Shandong Jianzhu University) | 2017 |
中國大陸 | 濟南大學 (University of Jinan) | 2017 |
中國大陸 | 哈爾濱工業大學 (Harbin Institute Of Technology) | 2018 |
中國大陸 | 武漢理工大學 (Wuhan University of Technology) | 2018 |
中國大陸 | 中南大學 (Central South University) | 2019 |
中國大陸 | 蘇州大學(Soochow University) | 2021 |