欲取得境外學校的學位,雙聯學制無疑是省時省錢的最佳途徑。不管是東海大學、管理學院、或企管系都努力與國外優秀學校合作,分別簽訂校級、院級、以及系級的雙聯學制協定,為本系學生提供多種出國留學的管道。
壹、雙聯學制型式說明 (本地生出國,for outbound students):
─ 一般組 (必修科目:依企管系, 中文授課, 學費:正常) ─
序號 | 學校(中文名稱) | 雙聯學士 (3+1, 2+2) | 學士+碩士 (4+1, 3+2, 2+2+1) | 雙聯碩士 (1+1, 1+1.5) | 國家 | 學生數 | 層級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | University of Rhode Island (URI) 美國羅德島大學 | V (2+2) | V (3+1+N)(註1) | - | 美國 | 1 | 系級 |
2 | Andrews University (AU) 美國安德烈大學 | V (2+2) | V (3.5+0.5+1) | V (1+1) | 美國 | 2 | 系級 |
3 | University of Michigan - Flint School of Management (UM-Flint) 美國密西根大學 | - | - | V (1+1) | 美國 | - | 系級 |
4 | Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) 馬來西亞拉曼大學 | - | - | V (1+1) | 馬來西亞 | 5 | 系級 |
5 | Nottingham Trent University (NTU) 英國諾丁漢倫特大學 | V (3+1) | - | - | 英國 | - | 系級 |
6 | Paris School of Business (PSB) 法國巴黎商學院 | V (3+1) | - | V (1+1) | 法國 | - | 系級 |
7 | University of South Florida (USF) 美國南佛羅里達州立大學 | - | V (4+1) | - | 美國 | - | 系級 |
8 | Geneva Business School 瑞士日內瓦商學院 | V (3+1, 2+2) | V (3.5+0.5+1) | V (1+1) | 瑞士 | - | 系級 |
9 | Université Sorbonne Paris Nord (Paris XIII) 法國北巴黎大學 (巴黎13大學) | (洽談中) (3+1) | (洽談中) (3+2) | (洽談中) (1+1) | 法國 | - | 系級 |
10 | PFH Private University of Applied Sciences 德國哥廷根應用科技大學 | (洽談中) (2+2) | - | (洽談中) (1+1) | 德國 | - | 系級 |
11 | Temple University 美國天普大學 | - | V (3+2) | - | 美國 | - | 校級 |
12 | The University of New South Wales 澳洲新南威爾斯大學 | - | V (3+1+N)(註1) | - | 澳洲 | - | 校級 |
13 | ESC Rennes School of Business 法國雷恩商學院 | V (3+1) | V (3+1.5) | V (1+1.5) | 法國 | - | 校級 |
14 | MCI Management Center Innsbruck 奧地利茵斯布魯克管理中心 | - | V (3+2) | - | 奧地利 | - | 校級 |
─ 管理學院國際菁英組(GEP) (必修科目:依管理學院菁英組, 英文授課, 學費:約加2萬) ─
序號 | 學校(中文名稱) | 雙聯學士 (2+2) | 學士+碩士 (3+2) | 雙聯碩士 (1+1) | 國家 | 學生數 | 層級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rutgers University 美國羅格斯大學 | V | V | - | 美國 | - | 院級 |
2 | University of Rhode Island (URI) 美國羅德島大學 | V | - | - | 美國 | - | 院級 |
3 | University of Texas at Dallas 美國德州大學達拉斯分校 | - | V | - | 美國 | - | 院級 |
貮、雙聯學制型式說明 (外籍生來東海,for inbound students):
─ 外籍生來台組 (必修科目:依雙聯學制契約) ─
序號 | 學校(中文名稱) | 雙聯學士 (2+2) | 學士+碩士 (3+2, 2+2+1) | 雙聯碩士 (1+1) | 國家 | 學生數 | 層級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) 馬來西亞拉曼大學 | - | - | V (1+1) | 馬來西亞 | 3 | 系級 |
2 | University of International Batam (UIB) 印尼巴淡國際大學 | (準備合約) | - | (準備合約) | 印尼 | - | 系級 |
3 | Diponegoro University (UNDIP) 印尼迪波內戈羅大學 | (準備合約) | - | (準備合約) | 印尼 | - | 系級 |
4 | University of San Carlos (USC) 菲律賓聖卡洛斯大學 | (準備合約) | - | (準備合約) | 菲律賓 | - | 系級 |
─ 本系學生出國取得國外學位(Outbound) ─
學年 | 學制 | 身份別 | 姓名 | 性別 | 雙聯型式 | 國家 | 學校 | 修讀期間 | 取得學位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 碩士班 | 本地生 | 何○堃 | 男 | 碩士雙聯(1+1) | 馬來西亞 | 拉曼大學 | 1101-1102 | (就讀中) |
106 | 碩士班 | 本地生 | 陳○妮 | 女 | 碩士雙聯(1+1) | 馬來西亞 | 拉曼大學 | 1062-1071 | 東海大學管理學碩士 馬來西亞拉曼大學管理學碩士 |
106 | 碩士班 | 本地生 | 賴○淯 | 女 | 碩士雙聯(1+1) | 馬來西亞 | 拉曼大學 | 1062-1071 | 東海大學管理學碩士 馬來西亞拉曼大學管理學碩士 |
106 | 碩士班 | 本地生 | 王○宇 | 男 | 碩士雙聯(1+1) | 馬來西亞 | 拉曼大學 | 1062-1071 | 東海大學管理學碩士 馬來西亞拉曼大學管理學碩士 |
106 | 碩士班 | 本地生 | 古○岑 | 女 | 碩士雙聯(1+1) | 馬來西亞 | 拉曼大學 | 1062-1071 | 東海大學管理學碩士 馬來西亞拉曼大學管理學碩士 |
106 | 大學部 | 本地生 | 黃○嵐 | 女 | 學士雙聯(2+2) | 美國 | 羅德島大學 | 1061-1072 | 東海大學管理學學士 美國羅德島大學管理學學士 |
106 | 大學部 | 本地生 | 張○婷 | 女 | 學士雙聯(3.5+0.5+1) | 美國 | 安德烈大學 | 1061-1062 | 東海大學管理學學士 美國安德烈大學管理學碩士 |
─ 外國學生至本系取得東海學位(Inbound) ─
學年 | 學制 | 身份別 | 姓名 | 性別 | 雙聯型式 | 國家 | 學校 | 修讀期間 | 取得學位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | 碩士班 | 外籍生 | 張○文 | 男 | 碩士雙聯(1+1) | 馬來西亞 | 拉曼大學 | 1071-1072 | 馬來西亞拉曼大學管理學碩士 東海大學管理學碩士 |
107 | 碩士班 | 外籍生 | 溫○匯 | 女 | 碩士雙聯(1+1) | 馬來西亞 | 拉曼大學 | 1071-1072 | 馬來西亞拉曼大學管理學碩士 東海大學管理學碩士 |
107 | 碩士班 | 外籍生 | 塗○業 | 男 | 碩士雙聯(1+1) | 馬來西亞 | 拉曼大學 | 1071-1072 | 馬來西亞拉曼大學管理學碩士 東海大學管理學碩士 |