東海企管系近年來積極推動國際交流,除了每學期出國交換及海外實習外,本系自 2013 年起與美國東部知名大學「羅德島大學」進行合作,固定在每年暑假期間辦理暑假研習營(Summer Camp)。 主要是鼓勵企管系的學生走出課堂,放眼世界,藉由遊學的方式,短暫體驗當地的文化民情,在回國後能比較國內外的差異,藉以檢視自己的不足之處。踏出舒適圈,在陌生的環境中生活並試著與在地人進行溝通交流,是最快速且有效學習語言的方式,這是一個能讓學生鍛鍊外語能力、增廣見聞並培養世界觀。 每屆由一位老師帶領,進行為期四週的短期交流,除了與當地學生上課互動、交流學習之外,專屬的學伴讓你更能快速的熟悉環境、生活和體驗當地風土民情,認識當地朋友是最能體驗到有別於一般觀光的樂趣, 例如:與外國學生一同野餐、泛舟和觀看足球比賽等戶外活動,讓學生有機會到國外體驗不一樣的學習經驗。由於第一屆頗受好評,於次年陸續加入外系及外校學生加入研習團。
另一方面,自 2017 年起,本系周瑛琪教授也不定期地於學期間舉辦「海外見習營」,時間僅 1~2 週,每次交流皆不同主題。除了主題學習外,同樣能讓同學精進語言,並增加世界觀。短期國際交流也包括「學海築夢計畫」,教育部鼓勵大專院校選成績優異學生赴國外或新南向國家具發展潛力之企業或機構進行職場實習,以培育國內學生更加瞭解各該國文化之生活方式與背景,有助未來深耕與各該國關係及合作發展專業實習,以期提昇國際競爭優勢。 選送出國之學生可獲全額機票費補助及部份生活費補助,透過場域實習及實作,有助於充實實習課程,落實學用合一,加強職涯生活輔導,以期培養具有國際視野及實務經驗之專業人才。 經統計,迄今八屆的「羅德島大學暑假研習營」、首屆的「以色列海法大學暑假研習營」、四屆的「海外見習團」、以及五屆的「學海築夢計畫」,分別有 122、19、29、及 61 位學生參與。
「美國羅德島大學暑期研習營」與「以色列海法大學」於每年六月底或七月初舉辦,為期約一個月專業課程學習及文化交流,前者主要學習地點美國東部羅德島大學附近;「海外見習團」於每年二月、九月或十月學期初舉行,為期一至二週,主要參訪境外企業或機構/參與國際研討會及慈善活動,地點多元,如東亞、東南亞、歐洲;「學海築夢計畫」為期 1~4 個月不等,依計畫內容而定,短期實習(1~2個月)在寒暑假舉辦,地點亦多元。
─ 美國羅德島大學 暨 以色列海法大學 暑期研習營 ─
屆別 | 西元年 | 國際交流名稱 | 國家 | 研習期間 | 學生數 | 帶隊老師 | 老師系別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R.8 | 2023 | 2023 美國羅德島大學暑期研習營 | 美國 | 2023/06/19-2023/07/17 | 10 | 周瑛琪 | 企管系 |
H.1 | 2022 | 2022 以色列海法大學暑期研習營 | 以色列 | 2022/07/25-2022/08/07 | 19 | 周瑛琪、吳祉芸 | 企管系 |
C | 2022 | 2022 美國羅德島大學暑期研習營 | 美國 | 2022/06/26-2022/07/23 | 0 (註B) | N/A | N/A |
C | 2020 | 2020 美國羅德島大學暑期研習營 | 美國 | 2020/07/04-2020/08/05 | 0 (註A) | N/A | N/A |
R.7 | 2019 | 2019 美國羅德島大學暑期研習營 | 美國 | 2019/06/25-2019/07/21 | 20 | 許馨云 | 畜產系 |
R.6 | 2018 | 2018 美國羅德島大學暑期研習營 | 美國 | 2018/06/30-2018/07/29 | 11 | 王嘉如 | 企管系 |
R.5 | 2017 | 2017 美國羅德島大學暑期研習營 | 美國 | 2017/06/23-2017/07/21 | 13 | 陳思蕙 | 企管系 |
R.4 | 2016 | 2016 美國羅德島大學暑期研習營 | 美國 | 2016/06/25-2016/07/24 | 19 | 吳祉芸 | 企管系 |
R.3 | 2015 | 2015 美國羅德島大學暑期研習營 | 美國 | 2015/07/02-2015/08/02 | 17 | 何盈儀 | 國際學院 |
R.2 | 2014 | 2014 美國羅德島大學暑期研習營 | 美國 | 2014/06/28-2014/07/26 | 21 | 盧慶樺 | 企管系 |
R.1 | 2013 | 2013 美國羅德島大學暑期研習營 | 美國 | 2013/06/27-2013/07/28 | 11 | 洪堯勳 | 工工系 |
─ 海外見習團 ─
屆別 | 西元年 | 國際交流名稱 | 國家 | 研習期間 | 學生數 | 帶隊老師 | 老師系別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2024 | 2024 丹麥科技創新與永續發展研習營 [詳見東海企管國際化專區] | 丹麥 | 2024/07/15-2024/07/26 | 報名中 | 周瑛琪 | 企管系 |
4 | 2020 | 2020 法國長照機構參訪 | 法國 | 2020/02/01-2020/02/15 | 5 | 周瑛琪 | 企管系 |
3 | 2018 | 2018 日本高齡照顧機構參訪 | 日本 | 2018/10/16-2018/10/20 | 6 | 周瑛琪 | 企管系 |
2 | 2017 | 2017 Career Fair 馬來西亞企業見習活動 | 馬來西亞 | 2017/10/22-2017/11/04 | 10 | 周瑛琪 | 企管系 |
1 | 2017 | 2017 印尼巴淡大學國際研討會暨孤兒院活動 | 印尼 | 2017/09/26-2017/10/02 | 8 | 周瑛琪 | 企管系 |
─ 教育部學海築夢計畫 ─
屆別 | 西元年 | 國際交流計畫 (海外企業實習機構) | 國家 | 研習期間 | 學生數 | 帶隊老師 | 老師系別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2023 | 馬來西亞新創產業顧客關係管理實務實習 (X Club Entrepreneur Sdu Bhd) | 馬來西亞 | 2023/06/17-2023/09/17 | 5 | 周瑛琪 Pok Wei Fong | 企管系 | 法國照顧醫療產業實習計畫 (Pharmacle de La Madeleine 瑪德琳藥房) | 法國 | 2023/06/01-2023/08/11 | 6 | 周瑛琪 | 企管系 | 協助弱勢群體融入社區之以色列非營利組織實習計畫 (雪克爾以色列) | 以色列 | 2023/07/06-2023/08/07 | 3 | 周瑛琪 | 企管系 |
4 | 2022 | 馬來西亞跨文化線上經營與創業家精神實踐之實習計畫 (M3EC Millennium SDN. BHD) | 馬來西亞 | 2022/06/27-2022/09/09 | 3 | Pok Wei Fong | 企管系 | 馬來西亞多元文化行銷體驗實習計畫 (M3EC Millennium SDN. BHD) | 馬來西亞 | 2022/06/27-2022/09/09 | 4 | Pok Wei Fong | 企管系 | 馬來西亞多元文化行銷體驗實習計畫 (馬來西亞專業照護協會) | 馬來西亞 | 2022/06/30-2022/08/23 | 5 | Pok Wei Fong | 企管系 | 荷蘭綠色電力市場分析及產品化之實習計畫 (International REC Standard) | 荷蘭 | 2022/06/26-2022/07/26 | 4 | 周瑛琪 | 企管系 | 法國長照機構創新課程設計及其效能評估之探討 (CLINEA - Clinic Pre-Saint-Gervais) | 法國 | 2022/06/26-2022/08/27 | 12 | 周瑛琪 | 企管系 | 以色列創新整合之非營利組織實習計畫 (以色列海法大學) | 以色列 | 2022/07/24-2022/08/24 | 8 | 周瑛琪 | 企管系 |
3 | 2019 | 以台灣經驗協助馬來西亞金融控股公司設計企業社會責任專案 (LINBAQ Holding Sdn Bhd.) | 馬來西亞 | 2019/07/15-2019/08/18 | 3 | 周瑛琪 | 企管系 |
2 | 2019 | 法國長照機構療癒環境及社區共照機制之建構 (ACPPA PEAN Elderly care Nursing Home, Paris, France) | 法國 | 2019/01/15-2019/02/23 | 3 | 周瑛琪 | 企管系 |
1 | 2018 | 馬來西亞女性經營者柔性管理之實習計畫 (FIFFY SDN. BHD. and Ever Delicious Food Industries Sdn. Bhd.) | 馬來西亞 | 2018/10/01-2019/01/31 | 5 | 周瑛琪 | 企管系 |
除了上述企管系主辦之國際交流活動外,本系學生也會參與本校國際教育處主辦的短期國際交流活動。時間可能分佈在學期間或寒暑假,地點亦多元。以下是歷屆企管系學長姊有參與學校主辦的短期國際交流活動。
─ 本系學生參與本校國際教育處短期國際交流計畫 ─
學年度 | 西元年 | 國際交流名稱 | 國家 | 交流學校 | 研習期間 | 學生數 | 帶隊老師 | 老師系別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1121 | 2023 | 2023年北星學園大學東亞研習營 | 日本 | 北星學園大學 | 2023/10/24-2023/11/04 | 1 | 國教處老師 | 國教處 |
1102 | 2022 | 2022春季文化交流活動(線上) | 日本 | 關西學院大學 | 2022/03/01-2022/03/18 | 1 | 國教處老師 | 國教處 |
1101 | 2021 | 第十六屆海峽兩岸荊楚文化研習營 | 中國大陸 | 華中師範大學 | 2021/11/19-2021/11/24 | 1 | 國教處老師 | 國教處 |
109S | 2021 | 2021英國諾丁漢倫特大學暑期營 | 英國 | 諾丁漢倫特大學 | 2021/07/05-2021/07/09 | 1 | 國教處老師 | 國教處 |
109S | 2021 | 2021國際學校暑期營 | 中國大陸 | 中國人民大學 | 2021/06/28-2021/07/23 | 1 | 國教處老師 | 國教處 |
1092 | 2021 | 馬來亞大學交流活動(線上) (註2) | 馬來西亞 | 馬來亞大學 | 2021/05/29-2021/05/30 | 7 | 國教處老師 | 國教處 |
1081 | 2019 | 2019東亞學生交流活動 | 日本 | 北星學園大學 | 2019/10/17-2019/10/27 | 1 | 國教處老師 | 國教處 |
1081 | 2019 | 2019暑期江南行夏令營 | 中國大陸 | 復旦大學 | 2019/08/18-2019/08/25 | 1 | 國教處老師 | 國教處 |
107S | 2019 | 第十一屆「浪漫之旅」海峽兩岸文化研習營 | 中國大陸 | 大連理工大學 | 2019/07/09-2019/07/19 | 1 | 國教處老師 | 國教處 |
107S | 2019 | 2019韓國延世大學暑期營 | 韓國 | 延世大學 | 2019/07/02-2019/07/25 | 1 | 國教處老師 | 國教處 |
107S | 2019 | 東南大學職場直通車-寧台大學生項目 | 中國大陸 | 東南大學 | 2019/07/02-2019/08/05 | 4 | 國教處老師 | 國教處 |
107S | 2019 | 2019日本沖繩國際大學暑期營 | 日本 | 沖繩國際大學 | 2019/07/01-2019/07/20 | 1 | 國教處老師 | 國教處 |
107S | 2019 | 上海交通大學夏季學期課程 | 中國大陸 | 上海交通大學 | 2019/06/28-2019/07/31 | 1 | 國教處老師 | 國教處 |
106S | 2018 | 第十屆「浪漫之旅」海峽兩岸文化研習營 | 中國大陸 | 大連理工大學 | 2018/07/15-2018/07/25 | 1 | 國教處老師 | 國教處 |
106S | 2018 | 2018國際學校暑期營 | 中國大陸 | 中國人民大學 | 2018/07/09-2018/08/03 | 1 | 國教處老師 | 國教處 |
106S | 2018 | 第十八屆海峡兩岸傑出青年「生態與人文」研習營 | 中國大陸 | 四川大學 | 2018/07/09-2018/07/18 | 1 | 國教處老師 | 國教處 |
106S | 2018 | 第四屆臺灣學生「北國風情」暑期研習營 第一屆海峽兩岸法制與經濟論壇 | 中國大陸 | 吉林大學 | 2018/07/08-2018/07/15 | 1 | 國教處老師 | 國教處 |
106S | 2018 | 第三屆職場直通車-寧台大學生青春修煉營 | 中國大陸 | 東南大學 | 2018/07/02-2018/07/21 | 1 | 國教處老師 | 國教處 |
1061 | 2017 | 第十六屆台灣學生「北國風情」冬令營 | 中國大陸 | 吉林大學 | 2017/12/19-2017/12/26 | 1 | 國教處老師 | 國教處 |
105S | 2017 | 2017英屬哥倫比亞大學暑期研習營 | 加拿大 | 英屬哥倫比亞大學 | 2017/07/15-2017/08/15 | 1 | 國教處老師 | 國教處 |
105S | 2017 | 2017國境外學生暑期班 | 中國大陸 | 中山大學 | 2017/07/09-2017/07/23 | 1 | 國教處老師 | 國教處 |
105S | 2017 | 第九屆「浪漫之旅」海峽兩岸文化研習營 | 中國大陸 | 大連理工大學 | 2017/07/09-2017/07/19 | 1 | 國教處老師 | 國教處 |
105S | 2017 | 第十七届海峡兩岸傑出青年「生態與人文」研習營 | 中國大陸 | 四川大學 | 2017/07/03-2017/07/11 | 1 | 國教處老師 | 國教處 |
105S | 2017 | 彩虹計畫 | 中國大陸 | 中國人民大學 | 2017/07/02-2017/07/08 | 2 | 國教處老師 | 國教處 |
105S | 2017 | 2017國際學校暑期營 | 中國大陸 | 北京大學 | 2017/07/02-2017/08/05 | 2 | 國教處老師 | 國教處 |
1052 | 2017 | 巴渝文化之旅 | 中國大陸 | 西南大學 | 2017/06/25-2017/07/02 | 1 | 國教處老師 | 國教處 |
105W | 2017 | 第六屆台灣高校傑出青年北京考察團 | 中國大陸 | 北京語言大學 | 2017/01/14-2017/01/21 | 1 | 國教處老師 | 國教處 |
104S | 2016 | 第三屆滬臺大學生運動交流賽 | 中國大陸 | 復旦大學 | 2016/08/11-2016/08/18 | 2 | 國教處老師 | 國教處 |
104S | 2016 | 2016梨花女子大學暑期語言及文化研習營II | 韓國 | 梨花女子大學 | 2016/08/05-2016/08/19 | 1 | 國教處老師 | 國教處 |
羅德島大學與海法大學暑期研習營、海外見習團、及學海築夢計畫等三種短期國際交流活動,參與學生都以企管系學生最多,比例分別為 43.2%、79.3%、及 42.6%。
─ 羅德島大學與海法大學暑期研習營 ─
─ 海外見習團 ─
─ 學海築夢計畫 ─
三種短期國際交流活動中,羅德島大學暑期研習營及學海築夢計畫參與者以「大學生」較多;海外見習團則以「碩士生」居多。
─ 羅德島大學與海法大學暑期研習營 ─
─ 海外見習團 ─
─ 學海築夢計畫 ─
本系學生參與國教處主辦之短期國際交流活動資料統計顯示:學制以大學生為主(佔97.7%),男女比例約 3:7,交流地則以中國大陸最多(佔64.4%)。
─ 參與者的學制 ─
─ 參與者的性別─
─ 交流的地點 ─
─ 美國羅德島大學 與 以色列海法大學 暑期研習營 ─
屆別 | 學年 | 國際交流名稱 | 參與學生 |
---|---|---|---|
R.8 | 111 | 2023 美國羅德島大學暑期研習營 | 高○喬、施○成、張○茵、林 ○、康○瑄、陳○均、楊○、張○維、許○庭、黃○涵 |
H.1 | 110 | 2022以色列海法大學暑期營隊 | 周○凌、劉○瑋、曾○涓、張○嫺、蔡○宸、黃○暄、鐘○謙、盧○翰、林○蓮、李○鳳、蔡○毅、陳○豪、陳○瑜、許○玲、彭○航、李○閔、趙○瑞、阮○媚、廖○禮 |
R.7 | 107 | 2019 美國羅德島大學暑期研習營 | 林○翔、蔡○安、葉○榮、范○云、常○瑜、謝○芸、陳○津、江○渝、蘇○成、李○慧、黃○凱、陳○羽、林○君、蘇○雯、黃○儀、吳○霏、黃○棻、陳○綺、謝○鈞、胡○智 |
R.6 | 106 | 2018 美國羅德島大學暑期研習營 | 黃○心、吳○儒、林○歆、郭○誠、黃○豪、黃○田、楊○婧、王○頎、余○嶸、賴○萱、黃○瑋 |
R.5 | 105 | 2017 美國羅德島大學暑期研習營 | 陳○諠、李○慧、陳○妤、林○庭、吳○霖、陳○琇、廖○騏、周○安、杜○容、鮑○傑、毛○偉、王○雲、曾○方 |
R.4 | 104 | 2016 美國羅德島大學暑期研習營 | 林○儀、黃○愷、郭○恩、趙○揚、游○任、黃○嵐、黃○修、林○緯、林○菁、吳○軒、楊○霖、王○笛、周○昇、洪○涵、吳○璿、脩○翰、劉○昀、謝○宇、葉○青 |
R.3 | 103 | 2015 美國羅德島大學暑期研習營 | 陳○安、傅○凱、郭○華、賴○卉、張○芯、陳○琳、吳○彣、陳○彤、馬○茜、楊○皓、王○云、陳○琪、簡○萱、何○瑩、方○涵、黃○晴、楊○儒 |
R.2 | 102 | 2014 美國羅德島大學暑期研習營 | 姜○成、楊○堯、王○芸、姜○竹、丁○安、林○境、郭○慈、陳○名、李○韡、蔡○君、蕭○程、李○臻、余○芳、方○螢、陳○宇、林○廷、夏○珩、官○靖、楊○帆、楊○雅、林○雙 |
R.1 | 101 | 2013 美國羅德島大學暑期研習營 | 葉○宏、楊○綺、賴○霖、郭○鈺、譚○昀、陳○廷、林○廣、盧○瑋、周○甫、蕭○庭、葉○麟 |
─ 海外見習團 ─
屆別 | 學年 | 國際交流名稱 | 參與學生 |
---|---|---|---|
4 | 108 | 2020 法國長照機構參訪 | 張○瑄、傅○錤、周○唐、鐘○鈞、黃○紓 |
3 | 107 | 2018 日本高齡照顧機構參訪 | 郭○徽、林○欣、謝○麗、黃○雅、蘇○鳳、吳○祐 |
2 | 106 | 2017 印尼巴淡大學國際研討會暨孤兒院活動 | 陳○蓉、朱○琴、田○荷、翁○琪、龔○君、丁○蓮、蔡○誼、黃○杰 |
1 | 106 | 2017 Career Fair 馬來西亞企業見習活動 | 林○余、鄭○慈、陳○彤、廖○儀、林○蓁、梁○庭、鮑○傑、杜○容、林○煜、陳○琇 |
─ 學海築夢計畫 ─
屆別 | 學年 | 國際交流計畫 | 海外企業實習機構 | 參與學生 |
---|---|---|---|---|
5 | 111 | 馬來西亞新創產業顧客關係管理實務實習 | X Club Entrepreneur Sdu. Bhd. | 賴○宇、林○辰、張○揚、陳○邑、葉○妤 |
法國照顧醫療產業實習計畫 | Pharmacle de La Madeleine 瑪德琳藥房 | 林○廷、陳○慧、謝 ○、洪○含、蘇○亞、洪○庭 | ||
協助弱勢群體融入社區之以色列非營利組織實習計畫 | 雪克爾以色列 | 巫○樺、鄂○明、陳○妤 | ||
4 | 110 | 馬來西亞跨文化線上經營與創業家精神實踐之實習計畫 | M3EC MILLENNIUM SDN. BHD 公司 | 何○宇、黃○紓、蔡○妤 |
馬來西亞多元文化行銷體驗實習計畫 | M3EC MILLENNIUM SDN. BHD 公司 | 范○翊、蔡○嫙、賴○伊、簡○竹 | ||
馬來西亞多元文化行銷體驗實習計畫 | 馬來西亞專業照護協會 | 巫○哲、宋○微、胡○程、黃○倫、李○絜 | ||
法國長照機構創新課程設計及其效能評估之探討 | CLINEA - Clinic Pre-Saint-Gervais | 黃○翎、陳○齊、曾○慈、簡○軒、吳○樺、陳○揚、劉○柔、張○慈、鍾○妤、張○佳、蔣○珈、黄○綺 | ||
荷蘭綠色電力市場分析及產品化之實習計畫 | International REC Standard | 鄭○瑄、李○萱、潘○瑜、曾○慈 | ||
以色列創新整合之非營利組織實習計畫 | 以色列海法大學 | 周○凌、劉○瑋、曾○涓、張○嫺、蔡○宸、黃○暄、鐘○謙、陳○瑜 | ||
3 | 108 | 法國長照機構療癒環境及社區共照機制之建構 | ACPPA PEAN Elderly care Nursing Home, Paris, France | 林○瑄、賴○婷、陳○瑄 |
馬來西亞女性經營者柔性管理之實習計畫 | Ever Delicious Food Industries Sdn. Bhd. | 范○瑄、黃○婕、陳○尹 | ||
2 | 108 | 以台灣經驗協助馬來西亞金融控股公司設計企業社會責任專案 | LINBAQ Holding Sdn Bhd. | 何○緯、簡○萱、張○宜 |
1 | 107 | 馬來西亞女性經營者柔性管理之實習計畫 | FIFFY SDN. BHD. | 馬○妤、陳○彤 |
學期 | 國際交流名稱 | 參與學生 |
---|---|---|
1121 | 2023年北星學園大學東亞研習營 | 王○婷 |
1102 | 2022春季文化交流活動(線上) | 王○婷 |
1101 | 第十六屆海峽兩岸荊楚文化研習營 | 張○哲 |
109S | 2021英國諾丁漢倫特大學暑期營 | 紀○恩 |
109S | 2021國際學校暑期營 | 紀○恩 |
1092 | 馬來亞大學交流活動 | 羅○寧、王○雅 李○倢、黃○慈 杜○延、陳○雅 游○翊 |
1081 | 2019東亞學生交流活動 | 張○洋 |
107S | 2019暑期江南行夏令營 | 廖○宣 |
107S | 第十一屆「浪漫之旅」海峽兩岸文化研習營 | 廖○宣 |
107S | 2019韓國延世大學暑期營 | 張○瑋 |
107S | 東南大學職場直通車-寧台大學生項目 | 周○儀、林○靜 林○諭、陳○軒 |
107S | 2019日本沖繩國際大學暑期營 | 郭○琳 |
107S | 上海交通大學夏季學期課程 | 李○儀 |
學期 | 國際交流名稱 | 參與學生 |
---|---|---|
106S | 第十屆「浪漫之旅」海峽兩岸文化研習營 | 邱○欣 |
106S | 2018國際學校暑期營 | 鄭○慈 |
106S | 第十八届海峽兩岸傑出青年「生態與人文」研習營 | 楊○慈 |
106S | 第四屆臺灣學生「北國風情」暑期研習營 第一屆海峽兩岸法制與經濟論壇 | 賴○辰 |
106S | 第三屆職場直通車-寧台大學生青春修煉營 | 邱○慧 |
1061 | 第十六屆台灣學生「北國風情」冬令營 | 林○欣 |
105S | 2017英屬哥倫比亞大學暑期研習營 | 許○云 |
105S | 2017年國境外學生暑期班 | 蔡○蓁 |
105S | 第九屆「浪漫之旅」海峽兩岸文化研習營 | 柯○至 |
105S | 第十七届海峡兩岸傑出青年「生態與人文」研習營 | 黃○語 |
105S | 彩虹計畫 | 李○瑄、丁○蓮 |
105S | 2017國際學校暑期營 | 凌○昀、陳○升 |
1052 | 巴渝文化之旅 | 凌○昀 |
105W | 第六屆台灣高校傑出青年北京考察團 | 梁○瑄 |
104S | 第三屆滬臺大學生運動交流賽 | 李○宇、陳○銘 |
104S | 2016梨花女子大學暑期語言及文化研習營II | 陳○穎 |